| Комплектация | Комфорт (2ВД) |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Длина к ширина к высота, мм | 4472 × 1874 × 1581 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Клиренс, мм | 190 (в зависимости от версии) |
| Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1497 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 143 (105) при 5600–6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 210 при 2000–4400 об/мин |
| Коробка передач, тип | 6-ступенчатая механическая |
| Тип привода | Передний 2WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Снаряженная масса, кг | 1420 |
| Масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1300/710 |
| Объем багажника при разложенных/сложенных задних сиденьях, л | 337/1133 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Механика | |
| Система помощи при старте на подъеме | Есть |
| Колеса | |
| Передние и задние тормоза | Дисковые |
| Комплектация | Комфорт (2ВД) |
|---|---|
| Экстерьер | |
| Окраска кузова металлик | Есть |
| Антенна | Укороченная, «акулий плавник» |
| Сиденья | |
| Подогрев передних сидений | Есть |
| Регулировка сиденья водителя | Механическая, в 6 направлениях |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Механическая, в 4 направлениях |
| Интерьер | |
| Обивка сидений | Тканевая |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами | Есть |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | Есть |
| Передние подстаканники на центральном тоннеле | 2 |
| Розетка 12 В для передних пассажиров на центральном тоннеле | Есть |
| Задний подлокотник | 2 подстаканника |
| Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров | Есть |
| Оборудование | |
| Зеркала заднего вида | Подогрев и электрорегулировка |
| Электростеклоподъемники | На 4 дверях, с автодоводчиком со стороны водителя |
| Электронный стояночный тормоз EPB с функцией автоматического удержания | Есть |
| Усилитель рулевого управления | Электрический |
| Регулировка рулевого колеса | По высоте и вылету |
| Задние датчики парковки | Есть |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
| Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя | Есть |
| Автоматический климат-контроль | 1-зонный |
| Безопасность | |
| Системы стабилизации движения | Антиблокировочная система тормозов ABS, электронная система контроля курсовой устойчивости ESP, электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA |
| Противобуксовочная система TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA | Есть |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | Есть |
| Фронтальные подушки безопасности | Есть |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | Есть |
| Иммобилайзер | Есть |
| Система поиска автомобиля с дистанционной активацией звукового сигнала | Есть |
| Разъем USB в зеркале для подключения видеорегистратора | Есть |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри | Есть |
| Система ГЛОНАСС | Есть |
| Аккумулятор увеличенной емкости | Есть |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 |
| Круиз-контроль | Есть |
| Аудио и электронные системы | |
| Подключение смартфона | Беспроводные протоколы Android Auto, Apple CarPlay и Bluetooth |
| Разъемы USB | 2 спереди (1 Type-A и 1 Type-C) и 2 сзади (1 Type-A и 1 Type-C) |
| Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | Офлайн-доступ |
| Сенсорный дисплей | 10 дюймов |
| Цветной дисплей бортового компьютера | 3,5 дюйма |
| Аудиосистема | 4 динамика |
| Багажник и груз | |
| Задняя спинка | Складывается в пропорции 60/40 |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) | Есть |
| Свет и обзор | |
| Фары | Галогеновые |
| Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар | Есть |
| Светодиодные задние фонари | Есть |
| Задние противотуманные фонари | Есть |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка | Есть |
| Датчики дождя и света | Есть |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | Есть |
| Комплектация | Комфорт |
|---|---|
| МЦП, руб | 2 099 000 |
HAVAL JOLION Комфорт 2026 модельного года — переднеприводный кроссовер с турбированным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Версия рассчитана на город, загородные поездки и водителей, которые предпочитают самостоятельно переключать передачи.
Двигатель и механическая коробка
Бензиновый турбомотор объёмом 1,5 л развивает 143 л. с. и 210 Н·м. Максимальная тяга доступна в диапазоне 2000–4400 об/мин, поэтому при разгоне и обгоне важно заранее подобрать подходящую передачу. Передний привод ориентирован на асфальтовые маршруты, а дорожный просвет 190 мм, зависящий от версии, помогает при проезде неровностей.
Заявленный расход в смешанном цикле составляет 7,5 л на 100 км. Реальное значение зависит от скорости, загрузки, погоды и манеры управления. Во время поездки стоит оценить ход педали сцепления, точность включения передач и удобство трогания на подъёме.
Салон для повседневных задач
Колёсная база 2700 мм позволяет организовать пространство для пяти пассажиров. Передние кресла имеют подогрев и механические регулировки, наружные зеркала — электропривод и обогрев. За микроклимат отвечает однозонная автоматическая установка. Тканевая обивка практична при регулярной эксплуатации.
Багажник вмещает 337 л, а после складывания задней спинки в пропорции 60/40 объём увеличивается до 1133 л. В нём можно разместить покупки, дорожные сумки или крупные вещи. Для подключения устройств предусмотрены четыре разъёма USB. Сенсорный экран диагональю 10 дюймов поддерживает беспроводное соединение с совместимым смартфоном.
Оснащение и безопасность
В комплектацию входят бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, датчики дождя и света, задние датчики парковки и электронный стояночный тормоз с автоматическим удержанием. Галогенные фары дополнены светодиодными дневными ходовыми огнями, сзади установлены светодиодные фонари.
Система стабилизации, противобуксовочная функция и контроль давления в шинах помогают водителю контролировать автомобиль. В салоне предусмотрены фронтальные подушки безопасности и крепления ISOFIX.
На пробной поездке полезно проверить:
- удобство посадки и диапазоны регулировок;
- работу сцепления и механической коробки;
- обзорность и маневрирование при парковке;
- управление климатом и мультимедиа.
Познакомиться с HAVAL JOLION Комфорт можно у официального дилера «ААА МОТОРС» в Ростове-на-Дону. Специалисты помогут уточнить состав исполнения и организовать пробную поездку.