Комплектации и цены HAVAL F7 2026 в Ростове-на-Дону
| Комплектация | Оптимум (1.5Т 2WD) | Премиум (1.5Т 2WD) | Оптимум (2.0Т 4WD) | Премиум (2.0Т 4WD) | Техно+ (2.0Т 4WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4780×1890×1707 | 4780×1890×1707 | 4780×1890×1707 | 4780×1890×1707 | 4780×1890×1707 | |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Клиренс, мм | 183 - 191 | 183 - 191 | 183 - 191 | 183 - 191 | 183 - 191 | |
| Тип | бензиновый, с турбонаддувом | идентично | идентично | идентично | идентично | |
| Рабочий объем, см3 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 150 (110)/5500-6000 | 150 (110)/5500-6000 | 200 (147)/6000 | 200 (147)/6000 | 200 (147)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 270/1500-3600 | 270/1500-3600 | 380/1700-3600 | 380/1700-3600 | 380/1700-3600 | |
| Вид топлива | ≥ АИ-92 | идентично | идентично | идентично | идентично | |
| Тип привода | Передний 2WD | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD | Подключаемый полный 4WD | Подключаемый полный 4WD | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | идентично | идентично | идентично | идентично | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | идентично | идентично | идентично | идентично | |
| Задняя подвеска | независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | идентично | идентично | идентично | идентично | |
| Снаряженная масса, кг | 1655-1690 | 1655-1690 | 1795-1830 | 1795-1830 | 1795-1830 | |
| Максимальная масса прицепа (без/с тормозной системой), кг | 750/1000 | 750/1000 | 750/1500 | 750/1500 | 750/1500 | |
| Емкость топливного бака, л | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | |
| Объем багажника при разложенных/сложенных задних сиденьях, л | 376/1328 | идентично | идентично | идентично | идентично | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 189 | 189 | 192 | 192 | 192 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Экстерьер | |
| • Выдвижные ручки дверей | |
| • Светодиодные дневные ходовые огни | |
| • Рейлинги на крыше | |
| • Антенна в форме плавника | |
| • Подготовка под установку ТСУ | |
| Интерьер | |
| • Руль с отделкой из экокожи | |
| • Черная отделка потолка | |
| • Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |
| • Разъем 12В спереди | |
| • Разъем 12В в багажнике | |
| • Шторка багажника | |
| Безопасность | |
| • Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |
| • Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности | |
| • Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | |
| • Система контроля усталости водителя | |
| • Электронная система динамической стабилизации (ESP) | |
| • Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | |
| • Системы помощи при старте на подъеме (HHC), помощи на спуске (HDC) | |
| • Задние датчики парковки | |
| • Система кругового обзора, камера 540⁰ | |
| • Система крепления детского кресла ISOFIX | |
| • Центральный замок с дистанционным управлением | |
| Комфорт | |
| • Подогрев передних и задних сидений | |
| • Климат-контроль, двухзонный | |
| • Подогрев руля | |
| • Электрообогрев лобового стекла | |
| • Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | |
| • Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | |
| • Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания | |
| • Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |
| • Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4-х окон | |
| • Центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением | |
| • Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | |
| • Складываемый задний подлокотник | |
| • Датчики света и дождя | |
| Мультмедиа | |
| • Мультимедийная система с беспроводным интерфейсом Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth | |
| • Сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection) | |
| • Встроенные сервисы Яндекс Авто (Карты, Музыка, Книги)2 | |
| • Сервис для просмотра видео VK Видео3 | |
| • Приложения Смарт-виджет и Плавающий виджет | |
| • Голосовое управление базовыми функциями автомобиля | |
| • USB разъёмы - 2 спереди (Type-A + Type-C), 1 в зеркале (Type-A), 1 сзади (Type-A) | |
| Адаптация | |
| • Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | |
| • Аккумулятор увеличенной ёмкости | |
| • Увеличенный объем бачка стеклоомывателя 4,6л | |
| • Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |
| • Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |
| • Неполноразмерное запасное колесо (докатка) |
| Комплектация | Оптимум (1.5Т 2WD) | Премиум (1.5Т 2WD) | Оптимум (2.0Т 4WD) | Премиум (2.0Т 4WD) | Техно+ (2.0Т 4WD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ● | × | ● | × | × |
| Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
| Светодиодная полоса между передними фарами | × | ● | × | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | × | ● | × | × |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | × | × | × | × | ● |
| Тонированные задние стекла | × | ● | × | ● | ● |
| Сиденья с отделкой тканью | ● | × | ● | × | × |
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | × | ● | × | ● | ● |
| Атмосферная LED-подсветка салона с возможностью выбора цветов | × | ● | × | ● | ● |
| Система выбора режима движения: Стандарт, Эко, Спорт, Снег | ● | ● | × | × | × |
| Система выбора режима движения: Стандарт, Эко, Спорт, Снег, Песок, Бездорожье | × | × | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки коробки передач | × | × | ● | ● | ● |
| Цифровая панель приборов 10,25" | ● | × | ● | × | × |
| Цифровая панель приборов 12,3" | × | ● | × | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | ● | × | × |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и поясничной поддержкой | × | ● | × | ● | ● |
| Память сиденья водителя (3 положения), зеркал и функция комфортной посадки | × | × | × | × | ● |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | × |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | × | × | × | ● |
| Вентиляция передних сидений | × | × | × | × | ● |
| Электропривод багажника | × | ● | × | ● | ● |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | × | × | × | × | ● |
| Боковые электрозеркала с обогревом | ● | × | ● | × | × |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | × | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | × | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50Вт с активным охлаждением | × | ● | × | ● | ● |
| Проекционный дисплей | × | × | × | × | ● |
| Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” | ● | × | ● | × | × |
| Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | × | ● | × | ● | ● |
| 6 динамиков аудиосистемы | ● | × | ● | × | × |
| 8 динамиков аудиосистемы | × | ● | × | ● | × |
| 10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | × | × | × | × | ● |
× — недоступно, 0 — опционально, ● - доступно.
| Комплектация | Оптимум (1.5Т 2WD) | Премиум (1.5Т 2WD) | Оптимум (2.0Т 4WD) | Премиум (2.0Т 4WD) | Техно+ (2.0Т 4WD) |
|---|---|---|---|---|---|
| МЦП, руб | 2999000 | 3199000 | 3399000 | 3599000 | 3799000 |