Комплектации и цены HAVAL DARGO 2026 в Ростове-на-Дону
| Длина х ширина х высота, мм | 4620 × 1890 × 1780 |
| Колесная база, мм | 2738 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Рабочий объeм, см3 | 1998 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт)/при об/мин | 200 (147)/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 380/1700-3600 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Снаряженная масса, кг | 1775–1815 |
| Объем багажника (до полки), л / при сложенных задних сиденьях, л | 371/1404 |
| Объeм топливного бака, л | 60 |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100км | 8,8 |
| Экстерьер | |
| • Светодиодные фары | |
| • Светодиодные дневные ходовые огни | |
| • Светодиодные задние фонари | |
| • Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |
| • Рейлинги на крыше | |
| • Антенна в форме плавника | |
| • Подготовка под ТСУ | |
| Интерьер | |
| • Руль с отделкой из экокожи | |
| • Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |
| • Разъем 12v спереди | |
| • Разъем 12v в багажнике | |
| • Шторка в багажнике | |
| • Стальная накладка на пороги | |
| • Штурманская ручка | |
| Комфорт | |
| • Подогрев передних и задних сидений | |
| • Система выбора режима движения: «Стандарт», «ЭКО», «Спорт», «Снег», «Песок», «Гравий», «Ухабы», «Трава» | |
| • Климат-контроль, двухзонный | |
| • Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |
| • Подогрев руля | |
| • Электрообогрев лобового стекла | |
| • Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | |
| • Цифровая панель приборов 10,25" | |
| • Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | |
| • Электронный стояночный тормоз (EPB) | |
| • Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |
| • Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |
| • Подрулевые лепестки коробки передач | |
| • Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4 окон | |
| • Центральный подлокотник переднего ряда с вещевым отделением | |
| • Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | |
| • Датчики дождя и света | |
| • Беспроводная зарядка 50W с активным охлаждением | |
| • Объем бачка стеклоомывателя 4,6 л | |
| • Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |
| Мультимедиа | |
| • Сервисы дистанционного доступа к автомобилю (GWM Connection)1 | |
| • Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | |
| • Встроенные сервисы Яндекс Авто (Карты, Музыка, Книги)2 | |
| • Видео сервис VK Видео3 | |
| • Беспроводное соединение Apple CarPlay и Android Auto | |
| • Голосовое управление4 базовыми функциями автомобиля | |
| • Разъемы USB: 2 спереди (Type-A + Type-C), 1 в зеркале (Type-A), 2 сзади (Type-A) | |
| Безопасность | |
| • Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |
| • Передние боковые подушки безопасности | |
| • Шторки безопасности | |
| • Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями | |
| • Предупреждение о непристeгнутых ремнях безопасности передних сидений | |
| • Ограничитель скорости | |
| • Электронная система динамической стабилизации (ESP) | |
| • Антипротивобуксовочная система курсовой устойчивости (TCS) | |
| • Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | |
| • Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | |
| • Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |
| • Система помощи при спуске (HDC) | |
| • Система контроля давления в шинах (TPMS) | |
| • Задние датчики парковки | |
| • Система кругового обзора, камера 540⁰ | |
| • Система контроля усталости водителя | |
| • Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | |
| • Система крепления детского кресла ISOFIX сзади | |
| Противоугонные системы | |
| • Иммобилайзер | |
| • Сигнализация | |
| • Центральный замок с дистанционным управлением | |
| Колесные диски | |
| • Неполноразмерное запасное колесо T155/90 R17 (докатка) |
| Комплектация | Оптимум | Премиум | Техно+ |
|---|---|---|---|
| Панорамная крыша с люком | × | × | ● |
| Тонированные задние стекла | × | ● | ● |
| Сиденья с отделкой тканью | ● | × | × |
| Сиденья с отделкой экокожей | × | ● | × |
| Сиденья с отделкой натуральной кожей/алькантарой с перфорацией | × | × | ● |
| Черная отделка потолка | O | O | O |
| Атмосферная LED подсветка салона (однотонная) | × | ● | ● |
| Розетка 220v (120w) | × | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | × | ● | ● |
| Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | ● | ● |
| Память сиденья водителя (3 положения), зеркал и функция комфортной посадки | × | × | ● |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | × | × |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | × | × | ● |
| Сиденье водителя с функцией массажа | × | × | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● |
| Датчик бесконтактного открывания багажной двери | × | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● |
| Проекционный дисплей HUD | × | × | ● |
| 8 динамиков аудиосистемы | ● | × | × |
| 10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | × | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | × |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA) | × | × | ● |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | × | × | ● |
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | × | × | ● |
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | × | ● | ● |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | × | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | × | ● | ● |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | × | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | × | × | ● |
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | × | × | ● |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (IAEB) | × | × | ● |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | ● |
| Функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта «Mанeвр в полосе» | × | × | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | × | × | ● |
| Функция запоминания траектории движения на парковке, реверсивный повтор 50 м | × | × | ● |
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 235/65 | ● | ● | × |
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/60 | × | × | ● |
× — недоступно, 0 — опционально, ● - доступно.
| Комплектация | Оптимум | Премиум | Техно+ |
|---|---|---|---|
| МЦП руб | 3499000 | 3699000 | 3899000 |